대전광역시 수학․과학 올림피아드 입상자 명단
작성일
2015-09-16 20:18
조회
402
2013 수학․과학 올림피아드 입상자 명단 | ||
<수학> | ||
학년 | 성명 | 등급 |
3 | 김찬호 | 금상 |
3 | 임창희 | 은상 |
<물리> | ||
학년 | 성명 | 등급 |
3 | 이수현 | 금상 |
3 | 고영록 | 은상 |
<화학> | ||
학년 | 성명 | 등급 |
3 | 이시훈 | 은상 |
3 | 최세정 | 은상 |
2 | 이재민 | 동상 |
<생명과학> | ||
학년 | 성명 | 등급 |
3 | 하준후 | 은상 |
3 | 최준호 | 동상 |
<지구과학> | ||
학년 | 성명 | 등급 |
3 | 이대하 | 금상 |
* 2013년 6월 1일에 실시한 대전광역시 수학․과학 올림피아드에서 우수한 성적을 거두었습니다. |