4월 예산집행 결산서 (2013.05.02기준)
작성일
2015-09-16 17:12
조회
1043
2013년 4월 예산집행결산서 | |||||||||
예 금 | 국민 4450,7423,7832 | ||||||||
일자 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔 액 | 비 고 | ||||
04.01 | 이월금 | 3,194,169 | |||||||
04.06 | 동창회운영 | 임원회비 | 300,000 | 3,494,169 | 오남섭(13/운영부회장)동문 2013년도 임원회비 |
||||
04.08 | 동창회운영 | 임원회비 | 300,000 | 3,794,169 | 김범규(20/운영부회장)동문 2013년도 임원회비 |
||||
04.08 | 조직활성화 | 조직강화비 | 200,000 | 3,594,169 | 재청주동창회(4.4) 지원금 | ||||
04.08 | 사무국운영비 | 유류비 | 30,000 | 3,564,169 | 재청주동창회(4.4) 참가 | ||||
04.08 | 사무국운영비 | 일반관리비 | 200,000 | 3,364,169 | 사무국전도금 | ||||
04.08 | 사무국운영비 | 회의비 | 58,000 | 3,306,169 | 에베레스트원정대 결산(4.5) | ||||
04.08 | 동창회운영 | 임원회비 | 300,000 | 3,606,169 | 구은수(15/운영부회장)동문 2013년도 임원회비 | ||||
04.09 | 동창회운영 | 이사회비 | 200,000 | 3,806,169 | 태안동문회 지역이사회비 | ||||
04.10 | 사무국운영 | 관리비 | 33,900 | 3,772,269 | 웅진코웨이 정수기렌탈 (4月) | ||||
04.11 | 사무국운영 | 출장비 | 74,200 | 3,698,069 | 에베레스트원정기념화보집발간 편찬4차회의 (재경 4.10) | ||||
04.15 | 동창회운영 | 이사회비 | 3,000,000 | 6,698,069 | 청운령경제인클럽 직능이사회비 | ||||
04.16 | 동창회운영 | 이사회비 | 600,000 | 7,298,069 | 청운령야구단 동아리이사회비 | ||||
04.16 | 모교지원금 | 교직원지원 | 790,000 | 6,508,069 | 3학년담임 격려 식사대접 | ||||
04.16 | 총회 및 이사회운영 | 회의비 | 120,000 | 6,388,069 | 이취임식, 정기이사회 현수막 제작비 | ||||
04.16 | 동창회운영 | 임원회비 | 300,000 | 6,688,069 | 김지태(13/운영부회장)동문 2013년도 임원회비 |
||||
04.16 | 동창회운영 | 임원회비 | 300,000 | 6,988,069 | 오종옥(20/운영부회장)동문 2013년도 임원회비 |
||||
04.16 | 동창회운영 | 연회비 | 20,000 | 7,008,069 | 오종옥(20/운영부회장)동문 | ||||
04.17 | 동창회운영 | 이사회비 | 1,000,000 | 8,008,069 | 기별13회 2013년도 이사회비 | ||||
04.17 | 동창회운영 | 이사회비 | 600,000 | 8,608,069 | 대전시청동문회 직능이사회비 | ||||
04.19 | 동창회운영 | 이사회비 | 1,000,000 | 9,608,069 | 기별17회 2013년도 이사회비 | ||||
04.19 | 동창회운영 | 임원회비 | 300,000 | 9,908,069 | 이원종(21/운영부회장)동문 2013년도 임원회비 |
||||
04.23 | 사무국운영 | 도시가스 | 63,490 | 9,844,579 | 4月 도시가스 사용료 | ||||
04.24 | 동창회운영 | 이사회비 | 1,000,000 | 10,844,579 | 기별14회 2013년도 이사회비 | ||||
04.25 | 동창회운영 | 이사회비 | 1,000,000 | 11,844,579 | 기별21회 2013년도 이사회비 | ||||
04.25 | 사무국운영 | 통신비 | 65,050 | 11,779,529 | 4月 486, 487-1962 (자동이체) | ||||
04.26 | 사무국운영 | 관리비 | 304,960 | 11,474,569 | 4月 관리비 | ||||
04.26 | 사무국운영 | 간사급여 | 900,000 | 10,574,569 | 간사(4月)급여 통장이체 | ||||
04.26 | 조직운영 | 직능동창회 | 200,000 | 10,374,569 | 청운건설회 야유회 지원 (4.27) | ||||
04.26 | 조직운영 | 직능동창회 | 200,000 | 10,174,569 | 경제인클럽 육군25사단 방문지원 (4.27) | ||||
04.26 | 사무국운영비 | 일반관리비 | 200,000 | 9,974,569 | 사무국전도금 | ||||
04.26 | 사무국운영비 | 회의비 | 58,000 | 9,916,569 | 제4회충남고총동창회장배 골 |
첨부파일 : 1680_down.xlsx