2월 예산집행 결산서 (2013.02.28기준)
작성일
2015-09-16 17:02
조회
700
2013년 2월 예산집행결산서 | |||||||||
예 금 | 국민 4450,7423,7832 | ||||||||
일자 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비 고 | ||||
02.01 | 이월금 | 14,780,589 | |||||||
02.04 | 사무국운영 | 관리비 | 340,170 | 14,440,419 | 1月 관리비 | ||||
02.04 | 모교지원비 | 청운반운영 | 3,220,000 | 11,220,419 | 이도찬모교국장이체 | ||||
02.04 | 조직강화비 | 직능(동아리)지원 | 200,000 | 11,020,419 | 청운령산악회 지원금 | ||||
02.04 | 사무국운영 | 일반관리비 | 200,000 | 10,820,419 | 사무국운영 전도금 지급 | ||||
02.04 | 모교지원비 | 재학생지원 | 900,000 | 9,920,419 | 51회졸업식 (디지털카메라 3대구입) | ||||
02.05 | 모교지원비 | 교직원 | 500,000 | 9,420,419 | 모교교사 지원금 (3학년) | ||||
02.05 | 모교지원비 | 재학생지원 | 6,000 | 9,426,419 | 카메라구입 잔액 입금 | ||||
02.06 | 찬조금 | 석희대(4) | 40,000 | 9,466,419 | 충남고50년사 4권 | ||||
02.07 | 모교지원비 | 재학생지원 | 298,000 | 9,764,419 | 카메라구입 → 곽노준(10)장학재단이사장님 입금 | ||||
02.08 | 조직운영 | 이사회비 | 560,000 | 9,204,419 | 임시이사회(2.4)만찬 | ||||
02.08 | 사무국운영 | 도서인쇄비 | 200,000 | 9,004,419 | 표구비 | ||||
02.08 | 사무국운영 | 회의비 | 37,000 | 8,967,419 | 사무국회의비 | ||||
02.12 | 조직강화비 | 기별동창회 | 200,000 | 8,767,419 | 기별8회(2.12) 지원금 | ||||
02.12 | 사무국운영 | 소모품비 | 33,900 | 8,733,519 | 웅진코웨이 정수기렌탈 (2月) | ||||
02.19 | 찬조금 | 직능단체 | 300,000 | 9,033,519 | 오상균(8)동구청청운령 고문 | ||||
02.25 | 모교지원비 | 기타 | 60,000 | 8,973,519 | 모교운동장게양 동창회기 제작 | ||||
02.25 | 사무국운영 | 회의비 | 42,500 | 8,931,019 | 사무국워크샵 (석식대) | ||||
02.25 | 조직운영 | 기별동창회 | 200,000 | 8,731,019 | 기별22회(2.22) 지원금 | ||||
02.25 | 사무국운영 | 통신비 | 64,320 | 8,666,699 | 2月 486, 487-1962 (자동이체) | ||||
02.25 | 사무국운영 | 도시가스 | 137,640 | 8,529,059 | 2月 도시가스 사용료 | ||||
02.27 | 사무국운영 | 통신비 | 500,000 | 8,029,059 | 문자114 충전 | ||||
02.28 | 사무국운영 | 관리비 | 324,570 | 7,704,489 | 2月 관리비 | ||||
02.28 | 사무국운영 | 소모품비 | 270,000 | 7,434,489 | 복사지(3Box), HP laser Jet P2015d 토너 | ||||
02.28 | 사무국운영 | 간사급여 | 900,000 | 6,534,489 | 간사(2月)급여 통장이체 | ||||
계 | 644,000 | 8,890,100 | |||||||
2013.02.28 기준 |